Das am schnellsten wachsende Unternehmen weltweit (Oktober 2012)
1 | LB WB – Landesbank Baden-Württemberg | 128 | 209.8 | 67,431.4 |
Die Profitabelsten Unternehmen weltweit die für Deutschland relevant sind (Oktober 2012)
13 | Volkswagen | 12 | 21,425.5 | 136.7 |
26 | General Electric | 22 | 14,151.0 | 21.5 |
36 | Citigroup | 60 | 11,067.0 | 4.4 |
38 | Nestle | 71 | 10,691.5 | -67.4 |
39 | Roche Group | 192 | 10,529.2 | 26.6 |
42 | Pfizer | 126 | 10,009.0 | 21.2 |
48 | General Motors | 19 | 9,190.0 | 48.9 |
49 | Novartis | 157 | 9,113.0 | -7.0 |
Umsatzstärkste Deutsche Firmen (Oktober 2012)
1 | Volkswagen | 12 | Wolfsburg | 221,551 |
2 | E.ON | 16 | Düsseldorf | 157,057 |
3 | Daimler | 21 | Stuttgart | 148,139 |
4 | Allianz | 28 | Munich | 134,168 |
5 | Siemens | 47 | Munich | 113,349 |
6 | BASF | 62 | Ludwigshafen | 102,194 |
7 | BMW | 69 | Munich | 95,692 |
8 | Metro | 72 | Düsseldorf | 92,746 |
9 | Munich Re Group | 76 | Munich | 90,137 |
10 | Deutsche Telekom | 89 | Bonn | 81,554 |
11 | Deutsche Post | 98 | Bonn | 76,307 |
12 | Deutsche Bank | 104 | Frankfurt | 74,425 |
13 | Robert Bosch | 110 | Stuttgart | 71,600 |
14 | ThyssenKrupp | 122 | Essen | 68,791 |
15 | RWE | 124 | Essen | 68,345 |
16 | Landesbank Baden-Württemberg | 128 | Stuttgart | 67,431 |
17 | Deutsche Bahn | 179 | Berlin | 52,808 |
18 | Bayer | 187 | Leverkusen | 50,790 |
19 | Continental | 241 | Hanover | 42,416 |
20 | Lufthansa Group | 248 | Cologne | 41,220 |
21 | Franz Haniel | 272 | Duisburg | 38,023 |
22 | Heraeus Holding | 293 | Hanau | 36,406 |
23 | DZ Bank | 334 | Frankfurt | 33,279 |
24 | Edeka Zentrale | 342 | Hamburg | 32,531 |
25 | Phoenix Pharmahandel | 363 | Mannheim | 30,023 |
26 | Commerzbank | 377 | Frankfurt | 29,236 |
27 | EnBeWe – Energie Baden-Württemberg | 420 | Karlsruhe | 26,126 |
28 | TUI | 453 | Hanover | 24,356 |
29 | Marquard & Bahls | 455 | Hamburg | 24,258 |
30 | Fresenius | 479 | Bad Homburg | 22,973 |
31 | KFW Bankengruppe | 491 | Frankfurt | 22,496 |
32 | Bertelsmann | 492 | Gütersloh | 22,427 |
Deutsche Globalplayer (März 2012)
Rank | int. | Firma | Verkauf | Profit | Vermögen | Marktwert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Allianz | 142.9 Mrd. US$ | 6.7 Mrd. US$ | 838.4 Mrd. US$ | 62.7 Mrd. US$ |
2 | 24 | Volkswagen Group | 168.3 Mrd. US$ | 9.1 Mrd. US$ | 267.5 Mrd. US$ | 70.3 Mrd. US$ |
3 | 38 | E.ON | 124.6 Mrd. US$ | 7.9 Mrd. US$ | 205.1 Mrd. US$ | 64 Mrd. US$ |
4 | 43 | Daimler | 130.9 Mrd. US$ | 6 Mrd. US$ | 178.7 Mrd. US$ | 70.5 Mrd. US$ |
5 | 45 | Siemens | 103.5 Mrd. US$ | 5.3 Mrd. US$ | 135 Mrd. US$ | 110.2 Mrd. US$ |
6 | 62 | Deutsche Bank | 61.2 Mrd. US$ | 3.1 Mrd. US$ | 2,556.5 Mrd. US$ | 59.6 Mrd. US$ |
7 | 72 | BMW Group | 80.2 Mrd. US$ | 4.3 Mrd. US$ | 146.1 Mrd. US$ | 51 Mrd. US$ |
8 | 73 | BASF | 85.5 Mrd. US$ | 6.1 Mrd. US$ | 78.2 Mrd. US$ | 74.2 Mrd. US$ |
9 | 92 | Deutsche Telekom | 83.6 Mrd. US$ | 2.3 Mrd. US$ | 164.6 Mrd. US$ | 60.7 Mrd. US$ |
10 | 101 | RWE Group | 67.9 Mrd. US$ | 4.4 Mrd. US$ | 121.7 Mrd. US$ | 35.4 Mrd. US$ |
11 | 109 | Münchner Rück(Munich Re) | 60.9 Mrd. US$ | 3.3 Mrd. US$ | 306.2 Mrd. US$ | 28.3 Mrd. US$ |
12 | 147 | Bayer Group | 47 Mrd. US$ | 1.7 Mrd. US$ | 67.5 Mrd. US$ | 62.5 Mrd. US$ |
13 | 168 | Deutsche Post | 68.3 Mrd. US$ | 3.4 Mrd. US$ | 50.5 Mrd. US$ | 21.7 Mrd. US$ |
14 | 225 | Metro AG | 90.2 Mrd. US$ | 1.1 Mrd. US$ | 47 Mrd. US$ | 23 Mrd. US$ |
15 | 235 | ThyssenKrupp Group | 58.1 Mrd. US$ | 1.1 Mrd. US$ | 58.9 Mrd. US$ | 20 Mrd. US$ |
16 | 239 | Commerzbank | 33.2 Mrd. US$ | 1.9 Mrd. US$ | 1,007.1 Mrd. US$ | 10.7 Mrd. US$ |
17 | 248 | SAP | 16.7 Mrd. US$ | 2.4 Mrd. US$ | 27.8 Mrd. US$ | 71.9 Mrd. US$ |
18 | 305 | Linde | 17.3 Mrd. US$ | 1.3 Mrd. US$ | 36.1 Mrd. US$ | 25.8 Mrd. US$ |
19 | 309 | EnBW-Energie Baden | 23.4 Mrd. US$ | 1.6 Mrd. US$ | 47.2 Mrd. US$ | 14.4 Mrd. US$ |
20 | 346 | Henkel Group | 20.2 Mrd. US$ | 1.5 Mrd. US$ | 23 Mrd. US$ | 24.4 Mrd. US$ |
21 | 378 | Continental | 34.9 Mrd. US$ | 771.1 Mio. US$ | 31.8 Mrd. US$ | 16.8 Mrd. US$ |
22 | 383 | Deutsche Lufthansa | 36.2 Mrd. US$ | 1.5 Mrd. US$ | 40.3 Mrd. US$ | 9.5 Mrd. US$ |
23 | 423 | Fresenius | 21.4 Mrd. US$ | 832.7 Mio. US$ | 31.6 Mrd. US$ | 14.7 Mrd. US$ |
24 | 436 | MAN | 19.7 Mrd. US$ | 956.5 Mio. US$ | 21.8 Mrd. US$ | 17.4 Mrd. US$ |
25 | 446 | Merck | 12.4 Mrd. US$ | 846.2 Mio. US$ | 29.2 Mrd. US$ | 20 Mrd. US$ |
26 | 508 | Hannover Rück | 15.2 Mrd. US$ | 993.5 Mio. US$ | 62.5 Mrd. US$ | 6.4 Mrd. US$ |
27 | 578 | Adidas | 16.1 Mrd. US$ | 759 Mio. US$ | 13.6 Mrd. US$ | 13.4 Mrd. US$ |
28 | 714 | Hochtief | 27 Mrd. US$ | 386.4 Mio. US$ | 19.8 Mrd. US$ | 7.5 Mrd. US$ |
29 | 714 | Deutsche Boerse | 2.8 Mrd. US$ | 559.3 Mio. US$ | 243.5 Mrd. US$ | 13.9 Mrd. US$ |
30 | 742 | HeidelbergCement | 15.9 Mrd. US$ | 61 Mio. US$ | 36.2 Mrd. US$ | 12.2 Mrd. US$ |
31 | 750 | Landesbank Berlin | 8.1 Mrd. US$ | 368.2 Mio. US$ | 205.2 Mrd. US$ | 6 Mrd. US$ |
32 | 902 | W&W-Wüstenrot | 10.1 Mrd. US$ | 304.2 Mio. US$ | 98.8 Mrd. US$ | 2.5 Mrd. US$ |
33 | 925 | K+S | 6.6 Mrd. US$ | 595.1 Mio. US$ | 7.4 Mrd. US$ | 13.7 Mrd. US$ |
34 | 978 | Beiersdorf | 8.3 Mrd. US$ | 425.7 Mio. US$ | 6.7 Mrd. US$ | 13.6 Mrd. US$ |
35 | 1058 | Infineon Technologies | 4.5 Mrd. US$ | 897.8 Mio. US$ | 6.4 Mrd. US$ | 11 Mrd. US$ |
36 | 1135 | Porsche | – | -523.2 Mio. US$ | 36.7 Mrd. US$ | 13.5 Mrd. US$ |
37 | 1147 | TUI | 22.3 Mrd. US$ | 138.7 Mio. US$ | 19.9 Mrd. US$ | 3.1 Mrd. US$ |
38 | 1151 | Bilfinger & Berger | 11.4 Mrd. US$ | 376.8 Mio. US$ | 11.7 Mrd. US$ | 3.6 Mrd. US$ |
39 | 1271 | Celesio | 30.8 Mrd. US$ | -1.1 Mio. US$ | 11.4 Mrd. US$ | 4.3 Mrd. US$ |
40 | 1291 | Nürnberger | 8.1 Mrd. US$ | 57.7 Mio. US$ | 30.5 Mrd. US$ | 971 Mio. US$ |
41 | 1326 | Aurubis | 13.4 Mrd. US$ | 441.7 M | 4.6 Mrd. US$ | 2.2 Mrd. US$ |
42 | 1347 | Südzucker | 7.8 Mrd. US$ | 271.9 Mio. US$ | 9.9 Mrd. US$ | 5.2 Mrd. US$ |
43 | 1455 | ProSiebenSat1 Media | 4 Mrd. US$ | 418.6 Mio. US$ | 8.7 Mrd. US$ | 6 Mrd. US$ |
44 | 1465 | Fraport | 2.9 Mrd. US$ | 348.8 Mio. US$ | 12.3 Mrd. US$ | 6.4 Mrd. US$ |
45 | 1469 | Salzgitter | 11.1 Mrd. US$ | 40.2 Mio. US$ | 11.4 Mrd. US$ | 4.1 Mrd. US$ |
46 | 1601 | Wacker Chemie | 5.3 Mrd. US$ | -101.4 Mio. US$ | 6.5 Mrd. US$ | 9.8 Mrd. US$ |
47 | 1622 | Aareal Bank | 831 Mio. US$ | 101.7 Mio. US$ | 57.9 Mrd. US$ | 1.4 Mrd. US$ |
48 | 1653 | IKB Deutsche | 3.3 Mrd. US$ | -1.3 Mrd. US$ | 48 Mrd. US$ | 613 Mio. US$ |
49 | 1668 | Brenntag | 10.2 Mrd. US$ | 196.2 Mio. US$ | 6.6 Mrd. US$ | 5.1 Mrd. US$ |
50 | 1693 | Lanxess | 7.2 Mrd. US$ | 57.3 Mio. US$ | 7 Mrd. US$ | 6 Mrd. US$ |
51 | 1865 | DVB Bank | 1.3 Mrd. US$ | 37 Mio. US$ | 25.9 Mrd. US$ | 1.6 Mrd. US$ |
52 | 1880 | BayWa | 10.4 Mrd. US$ | 64.5 Mio. US$ | 4.1 Mrd. US$ | 1.5 Mrd. US$ |
53 | 1905 | GEA Group | 5.9 Mrd. US$ | 175.1 Mio. US$ | 6.8 Mrd. US$ | 5.6 Mrd. US$ |
54 | 1985 | Axel Springer | 3.9 Mrd. US$ | 338.3 Mio. US$ | 4.8 Mrd. US$ | 4.8 Mrd. US$ |
Quelle: Forbes Magazin
Diese Webseite ist exquisit
Danke, aber wir bewegen uns hier generell oberhalb der Gürtellinie.
Es ist immer wieder lustig wie plötzlich die Weisheit bei jenen ausbricht, die einst zu den Krähen gehörten und nun selbst Opfer der Hackordnung geworden sind. Das zeigt das die Hackordnung keine sinnvolle Demokratie ist.
Und ihre Dummheit belegt sie in jeder Krise neu.
Das Ranking entstammt der Forbes-Liste der Globalplayer in Bezug auf Deutsche Unternehmen (oder Sitz in Deutschland)
ich bin auch der Meinung 🙂
Wonach richtet sich denn das Ranking?
REICHlich Informationen 🙂
ich schließe mich herr p. enis an!
vielen dank mudda
sehr nice
Richtig Sahnig diese Liste.
danke, man tut was man kann.
^Gfreiter siehts auch so